LM24A-MP 5Nm 24V 0-10V/MP-Bus
Galerie
Výrobce
BELIMO - technologie pohonů a ventilů pro topení, větrání a klimatizaci
Specifikace
LM..A klapkové pohony 5 Nm
Standard - univerzální třmen (6...20 mm)
LM230A | LM230A-S | LM24A | LM24A-S | LM24A-SR | LM24A-5P | LM24A-MP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ovládání | otevř.-zavř., 3bodové | |||||||
spojité | ||||||||
komunikace MP-Bus | ||||||||
napájecí napětí | AC / DC 24 V | |||||||
AC 230 V | ||||||||
pracovní rozsah | DC 0(2)…10 V | |||||||
nastavitelné | ||||||||
zpětné hlášení polohy | DC 0(2)…10 V | |||||||
nastavitelné | ||||||||
pomocný spínač | 1xEPU | |||||||
zpětnovazebný potenciometr | integrovaný | |||||||
připojovací kabel | ||||||||
připojovací svorky |
Tvarovaná hřídel 8x8mm
LM24A-F | LM230A-F | ||
---|---|---|---|
ovládání | otevř.-zavř., 3bodové | ||
napájecí napětí | AC / DC 24 V | ||
AC 230 V | |||
hřídel klapky | 8x8 mm |
Rychlé pohony 35 s LMC..
LMC230A | LMC24A | LMC24A-SR | LMC230A-F | LMC24A-F | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ovládání | otevř.-zavř., 3bodové | |||||
spojité | ||||||
napájecí napětí | AC / DC 24 V | |||||
AC 230 V | ||||||
pracovní rozsah | DC 0(2)…10 V | |||||
zpětné hlášení polohy | DC 0(2)…10 V | |||||
hřídel klapky | univerzální třmen | |||||
8x8 mm | ||||||
doba přestavení | 35 s | |||||
připojovací kabel | ||||||
připojovací svorky |
Technická data
kroutící moment | 5 Nm |
pracovní úhel | 95° |
doba přestavení | 150 s |
krytí | IP54 |
omezení pracovního úhlu | mechanické integrované |
ruční přestavení | dočasné nebo trvalé |
směr otáčení | volitelný (vpravo/vlevo) |
Schéma zapojení
Ovládání otevřeno-zavřeno
Ovládání 3bodové
Ovládání spojité
- Montážní návod LM..A (PDF, 336 KiB)