SM24A 20Nm 24V 2/3-bod.
Galerie
Výrobce
BELIMO - technologie pohonů a ventilů pro topení, větrání a klimatizaci
Specifikace
SM..A klapkové pohony 20 Nm
SM..A klapkové pohony 20 Nm
SM24A-MP | SM230ASR | SM230A-S | SM230A | SM24AP5 | SM24A | SM24A-S | SM24A-SR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ovládání | otevřeno-zavřeno | ||||||||
otevř.-zavř., 3bodové | |||||||||
spojité | |||||||||
komunikace MP-Bus | |||||||||
napájecí napětí | AC / DC 24 V | ||||||||
AC 230 V | |||||||||
AC 24...240 V / DC 24...125 V | |||||||||
pracovní rozsah | DC 0(2)…10 V | ||||||||
nastavitelné | |||||||||
zpětné hlášení polohy | DC 0(2)…10 V | ||||||||
nastavitelné | |||||||||
pomocný spínač | 1xEPU | ||||||||
zpětnovazebný potenciometr | integrovaný |
Technická data
ovládání | otevř.-zavř., 3bodové |
kroutící moment | 20 Nm |
pracovní úhel | 95° |
doba přestavení | 150 s |
krytí | IP54 |
ruční přestavení | dočasné nebo trvalé |
směr otáčení | volitelný (vpravo/vlevo) |